fbpx
Vilnius – Kaunas kelionių „Kautros“ autobusais išvykimo ir atvykimo laikai

2019.12.13

Išvykimo laikas Trukmė Aikštelė Periodiškumas Vežėjas
07:55 Vilnius – Kaunas 1:25 35 123456− Kautra
08:30 Vilnius – Kaunas 1:30 35 123456− Kautra Plius
10:15 Vilnius – Kaunas 1:35 36 1234567 Kautra Plius
10:30 Vilnius – Kaunas 2:45 35 1234567 Kautra
10:40 Vilnius – Kaunas 5:50 29 1234567 Kautra
11:30 Vilnius – Kaunas 1:35 35 1234567 Kautra Plius
12:00 Vilnius – Kaunas 1:35 35 1234567 Kautra
12:35 Vilnius – Kaunas 2:50 29 1234567 Kautra
13:05 Vilnius – Kaunas 1:25 36 1234567 Kautra Plius
14:45 Vilnius – Kaunas 1:35 36 1234567 Kautra
15:10 Vilnius – Kaunas 1:35 36 1234567 Kautra
17:25 Vilnius – Kaunas 2:45 35 1234567 Kautra
18:40 Vilnius – Kaunas 1:35 36 1234567 Kautra
19:45 Vilnius – Kaunas 1:30 36 1234567 Kautra
20:15 Vilnius – Kaunas 1:35 36 1234567 Kautra
21:10 Vilnius – Kaunas 1:30 35 1234567 Kautra

 

 

© 2024 Kautra. Visos teisės saugomos.